
CONTENIDO CURRICULAR
Plan de estudio
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS CIENCIA POLÍTICA - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
| ASIGNATURA | NIVEL | CREDITOS | HORAS SEMANALES | PREREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|
| MATEMÁTICA DE LO COTIDIANO | I | 2 | 2 HRS | N/A |
| CONSTITUCIÓN Y COMPETENCIAS CIUDADANAS | I | 2 | 2 HRS | N/A |
| LECTURA Y ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD 1 | I | 2 | 2 HRS | N/A |
| INGLÉS NIVEL 1 | I | 2 | 2 HRS | N/A |
| HISTORIA POLÍTICA | I | 3 | 3 HRS | N/A |
| FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA | I | 3 | 3 HRS | N/A |
| EPISTEMOLOGÍA | I | 3 | 3 HRS | N/A |
| INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA | I | 3 | 3 HRS | N/A |
| PENSAMIENTO COMPUTACIONAL | II | 2 | 2 HRS | MATEMÁTICA DE LO COTIDIANO |
| LECTURA Y ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD II | II | 2 | 2 HRS | LECTURA Y ESCRITURA EN LA UNIVERSIDAD I |
| INGLÉS NIVEL 2 | II | 2 | 2 HRS | INGLÉS NIVEL 1 |
| HISTORIA DE LAS IDEAS POLÍTICAS | II | 3 | 3 HRS | HISTORIA POLÍTICA |
| TEORÍA POLÍTICA I | II | 3 | 3 HRS | N/A |
| ELECTIVA I | II | 2 | 2 HRS | N/A |
| INVESTIGACIÓN I | II | 3 | 3 HRS | EPISTEMOLOGÍA |
| ESTADO Y RÉGIMEN POLÍTICO | II | 3 | 3 HRS | INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA |
| CIENCIA SOCIEDAD Y DESARROLLO | III | 2 | 2 HRS | N/A |
| DEPORTE FORMATIVO Y AUTOCUIDADO | III | 2 | 2 HRS | N/A |
| INGLÉS NIVEL 3 | III | 2 | 2 HRS | INGLÉS NIVEL 2 |
| TEORÍA POLÍTICA II | III | 3 | 3 HRS | TEORÍA POLÍTICA I |
| INVESTIGACIÓN II | III | 3 | 3 HRS | INVESTIGACIÓN I |
| SISTEMAS POLÍTICOS | III | 3 | 3 HRS | ESTADO Y RÉGIMEN POLÍTICO |
| RELACIONES INTERNACIONALES | III | 3 | 3 HRS | ESTADO Y RÉGIMEN POLÍTICO |
| ÉTICA | IV | 2 | 2 HRS | N/A |
| INGLÉS NIVEL 4 | IV | 2 | 2 HRS | INGLÉS NIVEL 3 |
| DISCUSIONES METODOLÓGICAS EN CIENCIA POLÍTICA | IV | 3 | 3 HRS | INVESTIGACIÓN 2 |
| DINÁMICAS TERRITORIALES | IV | 3 | 3 HRS | N/A |
| TEORÍAS DEL PODER | IV | 3 | 3 HRS | TEORÍA POLÍTICA II |
| PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMAS ELECTORALES | IV | 3 | 3 HRS | SISTEMAS POLÍTICOS |
| INGLÉS NIVEL 5 | V | 2 | 2 HRS | INGLÉS NIVEL 4 |
| IDEAS POLÍTICAS DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE |
V | 3 | 3 HRS | TEORÍAS DEL PODER |
| MÉTODOS CUALITATIVOS | V | 3 | 3 HRS | DISCUSIONES METODOLÓGICA S EN CIENCIA POLÍTICA |
| COMUNICACIÓN POLÍTICA | V | 3 | 3 HRS | PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMAS ELECTORALES |
| CULTURA POLÍTICA Y ACCIÓN COLECTIVA | V | 3 | 3 HRS | TEORÍAS DEL PODER |
| GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | V | 3 | 3 HRS | PARTIDOS POLÍTICOS Y SISTEMAS ELECTORALES |
| TEORÍAS DE LA DEMOCRACIA Y CIUDADANÍAS | V | 3 | 3 HRS | DINÁMICAS TERRITORIALES |
| DERECHO ADMINISTRATIVO | VI | 3 | 3 HRS | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | VI | 3 | 3 HRS | CULTURA POLÍTICA Y ACCIÓN COLECTIVA |
| ELECTIVA II | VI | 2 | 2 HRS | ELECTIVA I |
| MÉTODOS CUANTITATIVOS | VI | 3 | 3 HRS | MÉTODOS CUALITATIVOS |
| DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEL TERRITORIO | VI | 3 | 3 HRS | DINÁMICAS TERRITORIALES |
| GEOPOLÍTICA Y ESTUDIOS GLOBALES | VI | 3 | 3 HRS | IDEAS POLÍTICAS DE AMÉRICA LATINAY DEL CARIBE |
| OPTATIVA I | VI | 3 | 3 HRS | TODAS LAS ASIGNATURAS AL 4 SEMESTRE |
| POLÍTICA COMPARADA | VII | 3 | 3 HRS | MÉTODOS CUANTITATIVOS |
| POLÍTICA PÚBLICA I | VII | 3 | 3 HRS | DESARROLLO Y PLANEACIÓN DEL TERRITORIO |
| GESTIÓN PÚBLICA | VII | 3 | 3 HRS | GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA |
| OPTATIVA II | VII | 3 | 3 HRS | OPTATIVA I |
| PRÁCTICA PROFESIONAL | VIII | 6 | 6 HRS | TODAS LAS ASIGNATURAS AL 7° SEMESTRE |
| PROYECTO DE GRADO | VIII | 4 | 4 HRS | TODAS LAS ASIGNATURAS AL 7° SEMESTRE |
| POLÍTICA PÚBLICA II | VIII | 4 | 4 HRS | TODAS LAS ASIGNATURAS AL 7° SEMESTRE |
Descargar Nuevo Plan de Estudios











